Wymiary i waga
Rodzaj | mm | Długość mm | Hmm | G1 | G2 |
LXD-15 | 15 | 307 | 138 | G1/2 | G3/4 |
LXD-20 | 20 | 350 | 162 | G3/4 | G1 |
LXD-25 | 25 | 387 | 162 | G1 | G1¼ |
LXD-32 | 32 | 407 | 170 | G1¼ | G1½ |
LXD-40 | 40 | 440 | 205 | G1½ | G2 |
LXD-50 | 50 | 530 | 210 | G2 | G2½ |
Rodzaj | mm | D1 mm | Hmm | Długość mm | ||
LXLD-80 | 80 | 160 | 372 | 495 | Φ18 | 8 |
LXLD-100 | 100 | 180 | 460 | 570 | Φ18 | 8 |
LXLD-150 | 150 | 240 | 570 | 700 | Φ22 | 8 |
Dane techniczne przepływu
RODZAJ | mm | m³/h | m³ |
LXD-15 | 15 | 1.5~3 | 0.001~9.999 |
LXD-20 | 20 | 2.5~5 | 0.001~9.999 |
LXD-25 | 25 | 3.5~7 | 0.001~9.999 |
LXD-32 | 32 | 6~12 | 0.001~9.999 |
LXD-40 | 40 | 10~20 | 0.001~9.999 |
LXD-50 | 50 | 15~30 | 0.010~9.999 |
LXD-80 | 80 | 40~80 | 0.1~99.99 |
LXD-50 | 100 | 60~120 | 0.1~99.99 |
LXD-50 | 150 | 150~300 | 0.1~999.9 |
WARUNKI PRACY
Temperatura pracy dla wodomierza zimnej wody: +0,1 ℃ ~ 50 ℃
Temperatura pracy dla licznika ciepłej wody: +0,1 ℃ ~ + 90 ℃
Utrata głowy: △P63
Ciśnienie robocze≤1. 0Mpa
Maksymalny dopuszczalny błąd
Dokładność między Q1 a Q2 ± 5%
Dokładność między Q2 a Q4 ± 2% (± 3% dla ciepłej wody)
Popularne Tagi: Wodomierz do kontroli partii, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka











