Podanie
Przeznaczony jest do pomiaru zimnej (gorącej) wody pitnej w pomieszczeniach mieszkalnych
Normy
Zgodny z: ISO 4064 (odpowiednik GB / T778-2007), MID14154
funkcje
● Instalacja pionowa
● Multi-jet
● Opcje rejestru typu C, E (suche lub mokre) i typu F (wypełnione cieczą)
● Przepływ początkowy ≤2 l / h
● Dostępne dla mierników o wysokiej czułości.
Dane techniczne przepływu
mm | Q3 / Q1 | P4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min | Max |
m³ / h | L / h | m³ | |||||
15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31,25 | 0,00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | |||||
20 | 80 | 5.0 | 4.0 | 80 | 50 | 0,00005 | 99999 |
100 | 64 | 40 | |||||
25 | 80 | 7,875 | 6.3 | 126 | 78,75 | 0,00005 | 99999 |
100 | 100,8 | 63 | |||||
Maksymalny dopuszczalny błąd
Dokładność między Q1 a Q2 ± 5%
Dokładność między Q2 a Q4 ± 2% (± 3% dla gorącej wody)

Wymiary i waga
RODZAJ | mm | Długość | Szerokość | Wysokość | Łączenie wątku | Waga |
mm | re | kg | ||||
LXSL-15 | 15 | 144 | 98 | 100 | G¾B | 1.6 |
LXSL- 20 | 20 | 152 | 98 | 100 | G1 B | 1.8 |
LXSL- 25 | 25 | 164 | 104 | 105 | G1¼B | 2.4 |
WARUNKI PRACY
Temperatura robocza dla wodomierza zimnej wody: + 0,1 + ~ + 50 ℃
Temperatura robocza licznika ciepłej wody: + 0,1 ℃ ~ + 90 ℃
Utrata głowy △ P63
Ciśnienie robocze ≤1. 0Mpa

Popularne Tagi: pionowy wodomierz, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka












